2026학년도 2학기 스뮤하우스 선발자 안내
- 작성자 채선욱
- 작성일 2026-08-11
- 조회수 978
2026학년도 2학기 학생생활관(스뮤하우스) 입사생 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2026학년도 2학기 입사생 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2026년 8월 28일(금) ~ 29일(토) 09:30~17:00 _입사일 입사시간 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단
- 8월 30일(일)은 저녁 6시 이후 입사 가능
2. 거주기간: 2026. 8. 28.(금) ~ 2026. 12. 18.(금)
※ 퇴사 예정일 : 2026. 12. 18.(금)
* 학생생활관내의 감염병 발생 혹은 비상 상황에 따라 거주기간은 변동될 수 있습니다.
* 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 당일 제출 (주의)
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
학과 | 학번 | 성명 | 성별 | 인실 | 생활관비 | 보증금 | 총 납부금액 |
영어교육과 | 2022**342 | 안*민 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
의류학과 | 2025**065 | 홍*태 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
조형예술전공 | 2026**085 | 정*원 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
휴먼AI공학전공 | 2026**686 | 박*우 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
글로벌경영학과 | 2021**633 | 김*욱 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
자유전공(인문계열) | 2026**458 | 정*균 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
게임전공 | 2022**082 | 송*우 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경영학부 | 2021**600 | 천*욱 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
휴먼AI공학전공 | 2026**744 | 황*건 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**254 | 송*후 | 남 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
행정학부 | 2026**158 | 전*규 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경제금융학부 | 2026**409 | 황*진 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
행정학부 | 2022**207 | 한*덕 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
행정학부 | 2026**154 | 임*주 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국어교육과 | 2023**296 | 박*영 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
경영학부 | 2025**191 | 김*은 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
스포츠건강관리전공 | 2023**398 | 장*중 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
화공신소재전공 | 2022**262 | 김*민 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
영어교육과 | 2021**344 | 김*형 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
식품영양학전공 | 2024**202 | 박*우 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**301 | 최*빈 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
스포츠건강관리전공 | 2026**026 | 박*의 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화학에너지공학전공 | 2025**986 | 안*찬 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
국가안보학과 | 2025**200 | 이*호 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**306 | 한*준 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
생활예술전공 | 2026**119 | 홍*찬 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경제금융학부 | 2023**443 | 김*지 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
국어교육과 | 2023**315 | 이*리 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
화공신소재전공 | 2022**249 | 구*원 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2025**194 | 박*주 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**252 | 황*준 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
영어교육과 | 2022**365 | 홍*호 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
역사콘텐츠전공 | 2021**011 | 김*양 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**193 | 김*영 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 2024**247 | 최*욱 | 남 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
글로벌경영학과 | 2022**667 | 이*경 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**249 | 변*석 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생활예술전공 | 2021**462 | 김*일 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
조형예술전공 | 2026**078 | 유*인 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2025**211 | 황*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**198 | 박*빈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2026**783 | 안*상 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
음악학부 | 2025**224 | 한*우 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
스포츠건강관리전공 | 2023**400 | 정*환 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 2026**810 | 정*우 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 2022**992 | 황* | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
글로벌경영학과 | 2022**678 | 지*우 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화공신소재전공 | 2025**007 | 민*홍 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
스포츠건강관리전공 | 2026**032 | 오*택 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2023**254 | 김*조 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**194 | 김*성 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
영어교육과 | 2022**346 | 이*인 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
의류학과 | 2021**363 | 차*연 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
전기공학전공 | 2024**932 | 이*찬 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경제금융학부 | 2023**480 | 이*준 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화공신소재전공 | 2025**448 | 전*환 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2026**208 | 정*재 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(예체능계열) | 2026**326 | 장*영 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
전기공학전공 | 2023**025 | 이*호 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 2026**805 | 장*우 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**231 | 김*규 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
전기공학전공 | 2023**031 | 이*민 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국어교육과 | 2025**498 | 이*주 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
컴퓨터과학전공 | 2021**937 | 서*완 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2025**190 | 김*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
경제금융학부 | 2024**392 | 강*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
경제금융학부 | 2022**471 | 양*원 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 2026**922 | 윤*진 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2025**212 | 황*표 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**213 | 김*욱 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 2024**127 | 이*현 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2025**196 | 손*호 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
게임전공 | 2026**850 | 김*빈 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국어교육과 | 2024**279 | 이*준 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
게임전공 | 2026**873 | 최*웅 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국가안보학과 | 2026**188 | 김*현 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
지능·데이터융합학부 | 2023**802 | 최*빈 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(인문계열) | 2026**389 | 박*현 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화학에너지공학전공 | 2022**219 | 신*호 | 남 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(인문계열) | 2026**484 | 한*범 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2022**043 | 김*엽 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**207 | 정*웅 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
경영학부 | 2025**419 | 김*서 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 2021**235 | 이*관 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**210 | 최*훈 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 2025**202 | 장*주 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**189 | 김*경 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
교육학과 | 2025**310 | 오*성 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
음악학부 | 2026**148 | 안*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**209 | 최*현 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
글로벌경영학과 | 2022**682 | 최*규 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2026**751 | 곽*환 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 2023**623 | 김*준 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 2026**719 | 이*준 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**201 | 이*진 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**255 | 김*건 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2026**806 | 장*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
식품영양학전공 | 2024**209 | 안*혁 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**198 | 원*영 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 2021**870 | 이*훈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 2023**275 | 최*훈 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**252 | 김*범 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 2026**674 | 김*수 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 2022**842 | 박*호 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
휴먼AI공학전공 | 2026**728 | 전*표 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화공신소재전공 | 2025**356 | 정*우 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**257 | 박*진 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2023**259 | 서*석 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
애니메이션전공 | 2026**884 | 김*결 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
음악학부 | 2022**518 | 조*희 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
가족복지학과 | 2023**218 | 김*영 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**191 | 김*준 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 2024**224 | 김*민 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
전기공학전공 | 2024**511 | 이*민 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2025**197 | 안*원 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 2020**140 | 진*환 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화공신소재전공 | 2025**422 | 김*환 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 2023**260 | 최*혁 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
게임전공 | 2026**875 | 최*균 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**221 | 고*연 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**235 | 신*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2024**472 | 박*찬 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국가안보학과 | 2026**192 | 김*민 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 2026**195 | 김*형 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 2026**197 | 류*준 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 2026**199 | 박*우 | 남 | 10 | 361,000 | 20,000 | 381,000 |
국가안보학과 | 2026**201 | 유*현 | 남 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2023**119 | 강*주 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
조형예술전공 | 2025**122 | 김*아 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
공간환경학부 | 2024**594 | 이*채 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
음악학부 | 2025**189 | 김*림 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
경영학부 | 2025**091 | 임*서 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
글로벌경영학과 | 2025**523 | 최*윤 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
의류학과 | 2024**234 | 김*디 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
지적재산권전공 | 2025**033 | 김*화 | 여 | 2 | 839,000 | 20,000 | 859,000 |
자유전공(예체능계열) | 2026**311 | 강*수 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
자유전공(예체능계열) | 2026**319 | 배*음 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
생활예술전공 | 2025**145 | 김*희 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
휴먼AI공학전공 | 2026**743 | 황*정 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(예체능계열) | 2026**316 | 김*은 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**252 | 송*영 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
애니메이션전공 | 2025**915 | 김*채 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화공신소재전공 | 2023**284 | 손*지 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
교육학과 | 2026**332 | 길*현 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
지능·데이터융합학부 | 2024**702 | 김*원 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
식품영양학전공 | 2025**026 | 김*정 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
문헌정보학전공 | 2026**065 | 진*리 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
공간환경학부 | 2025**111 | 심*서 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
애니메이션전공 | 2026**895 | 이*나 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
행정학부 | 2025**132 | 김*언 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
조형예술전공 | 2025**461 | 백*인 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
글로벌경영학과 | 2023**048 | 임*실 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(인문계열) | 2026**348 | 김*윤 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
자유전공(인문계열) | 2026**452 | 전*영 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
스포츠건강관리전공 | 2024**867 | 나*영 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
수학교육과 | 2026**280 | 이*은 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
경제금융학부 | 2024**219 | 강*연 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
조형예술전공 | 2026**081 | 이*성 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**295 | 조*나 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생명공학전공 | 2024**102 | 이*민 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
국어교육과 | 2022**297 | 심*경 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
지능·데이터융합학부 | 2026**647 | 정*인 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2023**156 | 안*진 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
문헌정보학전공 | 2023**070 | 김*이 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
지적재산권전공 | 2024**050 | 장*정 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
화학에너지공학전공 | 2025**988 | 유*주 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
경영학부 | 2023**572 | 이*완 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
영어교육과 | 2023**366 | 황*담 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
글로벌경영학과 | 2023**672 | 이*정 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**004 | 김*윤 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
애니메이션전공 | 2024**045 | 조*지 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**036 | 최*윤 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
식품영양학전공 | 2025**023 | 구*영 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
무용예술전공 | 2023**431 | 원*지 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
영어교육과 | 2024**258 | 김*주 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 2025**414 | 황*영 | 여 | 3 | 727,000 | 20,000 | 747,000 |
조형예술전공 | 2026**084 | 정*나 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
역사콘텐츠전공 | 2024**018 | 안*정 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
무용예술전공 | 2024**306 | 최*경 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생활예술전공 | 2025**147 | 김*지 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
무용예술전공 | 2024**286 | 김*지 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
역사콘텐츠전공 | 2023**022 | 이*우 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
행정학부 | 2026**142 | 신*지 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생명공학전공 | 2024**087 | 김*인 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**248 | 변*린 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
글로벌경영학과 | 2025**521 | 지*린 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생활예술전공 | 2026**107 | 이*민 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
식품영양학전공 | 2024**222 | 황*연 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
행정학부 | 2024**147 | 박*진 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
의류학과 | 2026**196 | 이*영 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
스포츠건강관리전공 | 2025**075 | 노*진 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
음악학부 | 2025**216 | 정*원 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
생명공학전공 | 2026**907 | 김*비 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
애니메이션전공 | 2023**142 | 한* | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
의류학과 | 2024**230 | 김*아 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
무용예술전공 | 2024**292 | 문*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
국어교육과 | 2024**284 | 이*수 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
컴퓨터과학전공 | 2024**044 | 전*영 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
의류학과 | 2024**244 | 이*우 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
영어교육과 | 2026**298 | 김*린 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
영어교육과 | 2023**338 | 김*민 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 2025**600 | 오*빈 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**255 | 신*은 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
음악학부 | 2026**167 | 정*진 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 2025**970 | 고*민 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
음악학부 | 2026**171 | 차*승 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
교육학과 | 2025**313 | 이*서 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
글로벌경영학과 | 2023**674 | 이*영 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생활예술전공 | 2026**092 | 김*영 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**200 | 강*선 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 2024**080 | 강*경 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
의류학과 | 2023**369 | 조*원 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
지적재산권전공 | 2024**047 | 이*름 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
행정학부 | 2024**464 | 허*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2023**071 | 여*늘 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
자유전공(이공계열) | 2026**233 | 김*희 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화공신소재전공 | 2023**303 | 임*연 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
컴퓨터과학전공 | 2024**570 | 홍*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
화학에너지공학전공 | 2026**949 | 유*린 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
식품영양학전공 | 2024**187 | 박*은 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
지적재산권전공 | 2025**311 | 김*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
경제금융학부 | 2023**037 | 정*인 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(인문계열) | 2026**477 | 최*지 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
자유전공(예체능계열) | 2025**473 | 한*현 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
무용예술전공 | 2023**436 | 이*서 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
조형예술전공 | 2026**071 | 박*민 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
공간환경학부 | 2025**116 | 이*윤 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
컴퓨터과학전공 | 2026**781 | 송*진 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
애니메이션전공 | 2026**902 | 황*서 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
무용예술전공 | 2023**421 | 박*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생명공학전공 | 2024**168 | 신*경 | 여 | 8 | 389,000 | 20,000 | 409,000 |
문헌정보학전공 | 2025**071 | 정*인 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
식품영양학전공 | 2026**000 | 박*원 | 여 | 4 | 608,000 | 20,000 | 628,000 |
행정학부 | 2026**126 | 김*영 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
생활예술전공 | 2026**117 | 지*영 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
공간환경학부 | 2023**120 | 안*연 | 여 | 6 | 445,000 | 20,000 | 465,000 |
* 선발 순위 대상자가 신청 인실이 1, 2, 3 순위에 없으면 탈락 처리됨.
나. 납부기한: 2026. 8. 12.(수) 17:00 까지
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
KB 국민은행 | 073-090290-01-885 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 | ||
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 입사전 2026. 8. 28.(금) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불
〇 취소 방법:학생생활관 홈페이지 - 스뮤하우스 공지사항의 학생생활관 각종양식에서 “생활관비 환불 신청서”를 작성하여 sun@smu.ac.kr 또는 (팩스)02-781-7909로 제출
〇 2026. 8. 28.(금) 이후 퇴사(입사취소)신청시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
5. 생활관비 분할 납부- 2회 분납, 희망자는 입사일에 스뮤하우스 행정실에서 직접 신청
1) 1차 납부
〇납부일 – 합격자 발표 후 기한 내 납부(8.11.(화) ~ 8.12.(수))
〇납부금액 (단위:원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 10인실 | 비 고 |
생활관비 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | 180,500 | |
보증금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
총납부액 | 439,500 | 383,500 | 324,000 | 242,500 | 214,500 | 200,500 |
2) 2차 납부
〇납부일 – 2026. 10. 13.(화) ~ 2026. 10. 14.(수) 24:00
〇납부금액 (단위:원)
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 6인실 | 8인실 | 10인실 | 비 고 |
생활관비 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | 180,500 | |
보증금 | - | - | - | - | - | - | |
총납부액 | 419,500 | 363,500 | 304,000 | 222,500 | 194,500 | 180,500 |
6. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은 결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2026. 6. 1. 이후 검사 결과지만 인정.
7. 기타사항
〇 전염병 확진의 경우, 타 학생들의 전염 방지를 위하여 가급적 자가로 귀가하여 치료를 권장함
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분함
〇 개인침구류 준비 필수 (베개, 이불, 매트리스 커버)
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분함
〇 흡연구역 운영시간: 오후 6시~ 오전 9시
※ 상기 시간 외에는 기숙사 전체 금연 협조시간으로, 흡연자일 경우 입사 결정에 참고하여 주시기 바랍니다.
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음
〇 공동조리실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
〇 컴퓨터실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
8. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
- 택배 발송 주소: 서울시 종로구 평창문화로 151 상명대학교 학생생활관 입사생 OOO
9. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~2
2026. 8.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관



